満室時表面利回り13%
物件番号:1769
-
- 価格
3,800万円- 収益(中古)
- 間取
1R- 表面利回り
- 13.3%
- 現行利回り
- 8.2%
-
- 所在地
- 長崎県長崎市石神町 サンハイツ石神
-
- 交通
- 長崎バス (昭和町 停歩6分)
敷地面積 | 265.95m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | ||
接道1 | 北西側 私道に 接する | ||
接道2 | 北東側 公道に 接する | ||
建物構造 | 木造 地上2階 | ||
延べ床面積 | 315.89m² | 計測方式 | 壁芯 |
築年月 | 1995/5 | ||
駐車場 | 8台 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
設備・条件 | 給湯 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 間取内訳1R×9世帯、1LDK×1世帯、3LDK×1世帯 |
||
通学校区 |
高尾小学校 山里中学校 |
||
現況 | 未完成 | 引渡/入居時期 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | ||
物件公開日 | 2024年11月10日 | 次回更新予定日 | 2024年12月10日 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。